固定式(裝在現場24h監測) |
|
氣體檢測儀(現場檢測) | |
測可燃氣體 | |
測有毒氣體 | |
控制器(裝在值班室集中顯示現場濃度) | |
可燃氣體 | |
有毒氣體 | |
GDS(氣體檢測報警系統) | |
氣體檢測報警控制系統 | |
便攜式(人員隨身攜帶 個人防護) |
|
測1種氣體 | |
測2-4種氣體 | |
測燃氣泄漏 | |
有限空間檢測 | |
氣體 | 量程 | 原理 | 分辨率 | |
可燃氣 | EX | 0~100%LEL | 催化燃燒 | 1%LEL |
氧氣 | O2 |
0-30%VOL 0-25%VOL |
電化學 | 0.1%VOL |
一氧化碳 | CO | 0-1000μmol/mol | 電化學 | 1μmol/mol |
硫化氫 | H2S | 0-100μmol/mol | 電化學 | 1μmol/mol |
氯氣 | CL2 | 0-10μmol/mol | 電化學 | 0.1μmol/mol |
二氧化硫 | SO2 | 0-20μmol/mol | 電化學 | 0.1μmol/mol |
氨氣 | NH3 | 0-100μmol/mol | 電化學 | 1μmol/mol |
一氧化氮 | NO | 0-250μmol/mol | 電化學 | 1μmol/mol |
二氧化氮 | NO2 | 0-20μmol/mol | 電化學 | 0.1μmol/mol |
氯化氫 | HCL | 0-30μmol/mol | 電化學 | 0.1μmol/mol |
臭氧 | O3 | 0-1μmol/mol | 電化學 | 0.01μmol/mol |
環氧乙烷 | C2H4O | 0-20μmol/mol | 電化學 | 0.1μmol/mol |
甲醛 | CH2O | 0-20μmol/mol | 電化學 | 0.1μmol/mol |
甲醇 | CH3OH | 0-20μmol/mol | 電化學 | 0.1μmol/mol |
磷化氫 | PH3 | 0-5μmol/mol | 電化學 | 0.1μmol/mol |
氫氣 | H2 | 0-1000μmol/mol | 電化學 | 1μmol/mol |
氟氣 | F2 | 0-1μmol/mol | 電化學 | 0.01μmol/mol |
氟化氫 | HF | 0-10μmol/mol | 電化學 | 0.1μmol/mol |
氰化氫 | HCN | 0-50μmol/mol | 電化學 | 0.1μmol/mol |
光氣 | COCL2 | 0-1μmol/mol | 電化學 | 0.01μmol/mol |
砷化氫 | AsH3 | 0-1/20μmol/mol | 電化學 | 0.01μmol/mol |
硅烷 | SiH4 | 0-50μmol/mol | 電化學 | 0.1μmol/mol |
丙烯腈 | C3H3N | 0-20μmol/mol | 電化學 | 0.1μmol/mol |
二硫化碳 | CS2 | 0-20μmol/mol | 電化學 | 0.1μmol/mol |
乙醇 | C2H5OH | 0-20μmol/mol | 電化學 | 0.1μmol/mol |
六氟化硫 | SF6 | 0-1000μmol/mol | 紅外 | 1μmol/mol |
甲烷 | CH4 | 0-5%/100%VOL | 紅外 | 0.1%VOL |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%/100%VOL | 紅外 | 0.1%VOL |
甲苯 | C7H8 | 0-20μmol/mol | 光離子 | 0.1μmol/mol |
二甲苯 | C8H10 | 0-20μmol/mol | 光離子 | 0.1μmol/mol |
苯 | C6H6 | 0-20μmol/mol | 光離子 | 0.1μmol/mol |
醋酸 | C2H4O2 | 0-1000μmol/mol | 光離子 | 1μmol/mol |
有機揮發氣 | VOC |
0-20μmol/mol 0-1000μmol/mol |
光離子 |
0.1μmol/mol 1μmol/mol |